Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 05.04.2025 | 10,85 l | 17,02 € | Ø 6,96 l | |||
Tanken in voller | 19.10.2024 | 13,88 l | 24 € | Ø 6,91 l | |||
Tanken in voller | 28.09.2024 | 14,58 l | 21,71 € | Ø 7,11 l | |||
Tanken in voller | 26.08.2024 | 13,79 l | 21,50 € | Ø 7,04 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2024 | 7,26 l | 11,54 € | Ø 5,63 l | |||
Tanken in voller | 23.06.2024 | 8,64 l | 13,50 € | Ø 5,57 l | |||
Tanken in voller | 23.06.2024 | 15,21 l | 24,14 € | Ø 6,36 l | |||
Tanken in voller | 22.06.2024 | 13,15 l | 18,80 € | Ø 5 l | |||
Tanken in voller | 19.06.2024 | 9,79 l | 14 € | Ø 5,56 l | |||
Tanken in voller | 17.06.2024 | 11,36 l | 16,70 € | Ø 5,05 l | |||
benzín, motor 650R, 53 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,11 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 750 S, 56 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650, 53 kW, R. V. 2017
Verbrauch3,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650, 53 kW, R. V. 2017
Verbrauch4,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Classic, 40 kW, R. V. 2011
Verbrauch4,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis